Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 38 0.67%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 43 0.75%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 383 6.71%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 7 0.12%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 277 4.85%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 201 3.52%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0.04%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 0.11%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 44 0.77%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 4 0.07%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0.04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1507 26.40%
JUMLAH 2515 44.05%
BELUM MENGISI 3194 55.95%
TOTAL 5709 99.96%